SKIP TO MAIN CONTENT
Logo
  • About Us
  • Team Directory
    • Wichita
      • Gwen Prichard
      • April Johnson
    • Kansas City
      • Ronan Sramek
      • Katie Tholen
      • Connor Philgreen
    • Western Kansas
      • Kieran Windholz
    • Southwest
      • Rocio Olivas
      • Jim LeGrange
    • Southeast Kansas
      • Kari Walker
      • Jonathan Eichhorn
    • Western Missouri
      • Kim Goodman
    • Arkansas
      • Burnetta Chaney
      • Sarah Yarger
      • Elizabeth Kelley
      • Jay Ertel
      • Connie Featherstone
      • Lender Coming Soon
    • Tulsa
      • Tulsa Mortgage Department
    • Ponca City
      • Kim Reusser
  • Calculators
    • Payment Amortization
    • Rent vs Own
    • Annual Percentage Rate
    • Debt Consolidation
    • Prepayment Savings
    • Early Payoff
    • Refinance Break Even
    • Tax Savings
  • Contact Us
  • Log In

Company State Licenses

A mortgage company must hold a valid license in a given state in order to do mortgage loans in that state. Below is the list of state licenses for [Insert company name here]:

 

  • [State] | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Alabama | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Alaska | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Arizona | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Arkansas | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Colorado | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Connecticut | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Delaware | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • District of Columbia | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Florida | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Georgia | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Hawaii | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Idaho | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Illinois | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Indiana | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Iowa | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Kansas | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Kentucky | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Louisiana | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Maine | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Maryland | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Massachusetts | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Michigan | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Minnesota | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Mississippi | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Missouri | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Montana | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Nebraska | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Nevada | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • New Hampshire | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • New Jersey | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • New Mexico | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • New York | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • North Carolina | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • North Dakota | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Ohio | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Oklahoma | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Oregon | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Pennsylvania | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Rhode Island | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • South Carolina | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • South Dakota | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Tennessee | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Texas | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Utah | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Vermont | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Virginia | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Washington | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • West Virginia | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Wisconsin | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Wyoming | [License Number] | [Link, Disclosure, or additional required text]
  • Company State Licenses
  • Privacy Policy

NMLS# 438264

Contact Us

Member FDIC

NMLS# 438264